Sources : Epfans.info
Prix Europa-Park
Année | Tarif réduit (€) | Tarif plein (€) |
---|---|---|
1975 | 2,56 | 3,07 |
1976 | 2,56 | 3,58 |
1977 | 3,07 | 3,83 |
1978 | 3,07 | 4,09 |
1979 | 3,07 | 4,09 |
1980 | 3,07 | 4,60 |
1981 | 3,07 | 5,11 |
1982 | 5,11 | 6,14 |
1983 | 5,62 | 6,39 |
1984 | 5,62 | 7,16 |
1985 | 5,62 | 7,67 |
1986 | 5,62 | 7,67 |
1987 | 5,62 | 7,67 |
1988 | 8,69 | 9,20 |
1989 | 8,69 | 9,20 |
1990 | 8,69 | 9,20 |
1991 | 10,74 | 11,76 |
1992 | 10,74 | 11,76 |
1993 | 12,78 | 14,06 |
1994 | 13,80 | 15,34 |
1995 | 14,83 | 16,36 |
1996 | 15,85 | 17,38 |
1997 | 16,87 | 18,41 |
1998 | 17,38 | 19,43 |
1999 | 17,9 | 19,94 |
2000 | 18,92 | 20,96 |
2001 | 19,94 | 21,98 |
2002 | 22 | 24 |
2003 | 22,5 | 25 |
2004 | 23 | 26 |
2005 | 24 | 27 |
2006 | 25,5 | 28,5 |
2007 | 26,5 | 30 |
2008 | 28 | 31,5 |
2009 | 30 | 34 |
2010 | 31 | 35 |
2011 | 32 | 36 |
2012 | 33 | 37,5 |
2013 | 34 | 39 |
2014 | 36 | 41 |
2015 | 37 | 42,5 |
2016 | 38,5 | 44,5 |
2017 | 40,5 | 47 |
2018 | 42,5 | 49,5 |
2019 | 44,5 | 52 |
2020 | 47 | 55 |
2021 | SH : 52 / SB : 47 | SH : 60 / SB : 55 |
2022 | SH : 53,5 / SB : 47 | SH : 62 / SB : 55 |
2023 | SH : 56 / SB : 49 | SH : 65 / SB : 57,5 |
2024 | SH : 59,5 / SB : 52 | SH : 69,5 / SB : 61,5 |
2025 | SH : 62,5 / SB : 54,5 / HW : 44 | SH : 73 / SB : 64,5 / HW : 52 |
SH : Saison Haute / SB : Saison Basse / HW : Hallowinter
Tarif plein : Adultes 12+ ans
Tarif réduit : Enfant 4-11 ans